Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Ubicación | Adentro |
Fuente de alimentación | Ninguna zona peligrosa |
Humedad | ≤95% |
Temperatura | 0-40ºC |
Fuerza | Trifásico, 380 V, 50 Hz |
Potencia Total Instalada | ≤200KW |
Agua de refrigeración | ≤25ºC ≥0.3MPa, tanque de agua exterior: 10-20m3, agua que circula con la línea de producción |
Aire comprimido | 0,3 m³/min, >0,5 MPa, Equipado con compresor de aire de 3kw. |
Dimensión de la línea de producción | 25m*1,5m*4m |
espectáculo de la máquina
Marca eléctrica
Entrega
Ubicación | Adentro |
Fuente de alimentación | Ninguna zona peligrosa |
Humedad | ≤95% |
Temperatura | 0-40ºC |
Fuerza | Trifásico, 380 V, 50 Hz |
Potencia Total Instalada | ≤200KW |
Agua de refrigeración | ≤25ºC ≥0.3MPa, tanque de agua exterior: 10-20m3, agua que circula con la línea de producción |
Aire comprimido | 0,3 m³/min, >0,5 MPa, Equipado con compresor de aire de 3kw. |
Dimensión de la línea de producción | 25m*1,5m*4m |
espectáculo de la máquina
Marca eléctrica
Entrega