| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
La línea de producción de tubos de PVC se utiliza principalmente en la producción de tubos de PVC. La línea de producción se puede ajustar según los requisitos del cliente. Es más, la línea puede funcionar a alta capacidad y ser fácil de mantener.
| 1 | Extrusora cónica de doble/simple husillo | |
| 2 | Moho | |
| 3 | Arrastre | |
| 4 | Cortador | |
| 5 | Apilador |
Extrusor




Principales parámetros técnicos | |||||
MODEL | PVCG-50 | PVCG-160 | PVCG-250 | PVCG-315 | PVCG-400 |
EXTRUSORA EMPAREJADA | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 |
RANGO DE DIÁMETRO EXTERIOR (mm) | 16-50 | 50-160 | 75-250 | 110-315 | 200-400 |
LONGITUD DEL TANQUE CALIBRADOR DE VACÍO (mm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
VELOCIDAD DE TRANSPORTE (m/min) | 0,6-6 | 0,5-5 | 0,4-4 | 0,3-3 | 0,2-2,5 |
POTENCIA INSTALADA(kw) | 67 | 85 | 95 | 125 | 135 |
LONGITUD TOTAL (mm) | 17000 | 18000 | 20000 | 20500 | 28000 |
Marca eléctrica

Entrega

La línea de producción de tubos de PVC se utiliza principalmente en la producción de tubos de PVC. La línea de producción se puede ajustar según los requisitos del cliente. Es más, la línea puede funcionar a alta capacidad y ser fácil de mantener.
| 1 | Extrusora cónica de doble/simple husillo | |
| 2 | Moho | |
| 3 | Arrastre | |
| 4 | Cortador | |
| 5 | Apilador |
Extrusor




Principales parámetros técnicos | |||||
MODEL | PVCG-50 | PVCG-160 | PVCG-250 | PVCG-315 | PVCG-400 |
EXTRUSORA EMPAREJADA | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 |
RANGO DE DIÁMETRO EXTERIOR (mm) | 16-50 | 50-160 | 75-250 | 110-315 | 200-400 |
LONGITUD DEL TANQUE CALIBRADOR DE VACÍO (mm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
VELOCIDAD DE TRANSPORTE (m/min) | 0,6-6 | 0,5-5 | 0,4-4 | 0,3-3 | 0,2-2,5 |
POTENCIA INSTALADA(kw) | 67 | 85 | 95 | 125 | 135 |
LONGITUD TOTAL (mm) | 17000 | 18000 | 20000 | 20500 | 28000 |
Marca eléctrica

Entrega
